更新時間:2025-04-04
湖北高低溫交變試驗箱適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性試驗,考核其各項性能指標(biāo)。
  免費(fèi)咨詢:86-027-84958588
|              型號Model              |                          HW-GD              |         ||||||||||||
|              30              |                          63              |                          80              |                          100              |                          120              |                          140              |                          150              |                          225              |                          408              |                          800              |                          1000              |                          1500              |         ||
|              控制系統(tǒng)System              |                          平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)              |         ||||||||||||
|              溫度范圍Temperature range              |                          -70℃~150℃              |         ||||||||||||
|              溫度波動度Temperature Constancy              |                          ±0.5℃              |         ||||||||||||
|              溫度偏差Temperature deviation              |                          ±2.0℃              |         ||||||||||||
|              升溫時間Heat up time              |                          -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi)              |         ||||||||||||
|              降溫時間Pull down time              |                          20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi)              |         ||||||||||||
|              內(nèi)箱尺寸Internal dimension(cm)              |                          W              |                          30              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          50              |                          50              |                          50              |                          60              |                          100              |                          100              |                          100              |         
|              H              |                          40              |                          45              |                          50              |                          50              |                          50              |                          56              |                          60              |                          75              |                          85              |                          100              |                          100              |                          100              |         |
|              D              |                          25              |                          35              |                          40              |                          50              |                          60              |                          50              |                          50              |                          60              |                          80              |                          80              |                          100              |                          150              |         |
|              外箱材質(zhì)External material(cm)              |                          W              |                          87              |                          97              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          105              |                          105              |                          115              |                          160              |                          160              |                          160              |         
|              H              |                          150              |                          155              |                          143              |                          150              |                          150              |                          150              |                          150              |                          165              |                          175              |                          190              |                          190              |                          200              |         |
|              D              |                          88              |                          100              |                          85              |                          110              |                          110              |                          110              |                          110              |                          120              |                          140              |                          140              |                          160              |                          200              |         |
|              內(nèi)箱材質(zhì)Internal material              |                          SUS304高級不銹鋼板              |         ||||||||||||
|              外箱材質(zhì)External material              |                          SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理              |         ||||||||||||
|              保溫材質(zhì)Insulation material              |                          高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維              |         ||||||||||||
|              冷凍系統(tǒng)Refrigeration system              |                          風(fēng)冷式/水冷式              |         ||||||||||||
|              單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a/R23)              |         |||||||||||||
|              控制器Controllor              |                          TEMP 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示              |         ||||||||||||
|              保護(hù)裝置Safety Devices              |                          無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報器              |         ||||||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配件Standard Accessories              |                          28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預(yù)留接口一個、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標(biāo)準(zhǔn)測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份              |         ||||||||||||
|              選配件Options              |                          另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機(jī)、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細(xì)表、保修卡、外購件合格證              |         ||||||||||||
|              使用環(huán)境Ambient              |                          5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa              |         ||||||||||||
|              電源功率Power              |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制              |         ||||||||||||
|              注:             1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得;             2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“高低溫試驗室”、“低溫試驗室”。              |         |||||||||||||
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:450767 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸