更新時(shí)間:2025-04-05
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)采用進(jìn)口法國泰康壓縮機(jī)+環(huán)保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統(tǒng)具有RS-232或RS-485通訊接口與連機(jī)軟件,可連接電腦遠(yuǎn)程控制,使用便捷。
  免費(fèi)咨詢:86-027-84958588
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)整體結(jié)構(gòu)介紹
1、整個(gè)箱體外殼均由SUS304高級防腐蝕不銹鋼而成,箱體內(nèi)膽材質(zhì)為SUS201高級鏡面不銹鋼板。依試驗(yàn)室溫度要求,保溫層厚度設(shè)計(jì)為:100mm,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、制造工藝精良、內(nèi)外表美觀。
2、試驗(yàn)室門結(jié)構(gòu):單開門,配有內(nèi)外拉手。門開口尺寸待定。門鎖,鉸鏈等五金配件為日本 “TAKEN” *配件。
3、箱門帶導(dǎo)電膜中空玻璃觀察視窗,觀察窗尺寸200×300mm。觀察玻璃上帶有電子加熱器,防止冷凝和除霜。
4、箱內(nèi)后部設(shè)有空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng),箱內(nèi)后部裝有可調(diào)式送風(fēng)裝置。
5、密封材料采用進(jìn)口材料及*的密封結(jié)構(gòu),密封可靠,抗老化性好。
6、保溫材料為高級玻璃纖維棉絕緣材料。
7、內(nèi)部空氣循環(huán)系統(tǒng)調(diào)節(jié):通過高功率的離心風(fēng)機(jī)和高級不銹鋼風(fēng)葉強(qiáng)迫空氣循環(huán),可實(shí)現(xiàn)良好的溫濕度均勻性。
8、電源柜:包括門鎖、控制開關(guān)、保險(xiǎn)絲、磁熱開關(guān)、電機(jī)過熱保護(hù)等。電源板的電路單元將按照EN規(guī)格設(shè)置。
9、箱體側(cè)面安裝一只纜引線測試孔50mm一個(gè)。

冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
|              型號 model              |                          HW-TS              |         |||||||||
|              49              |                          50              |                          80              |                          150              |                          225              |                          408              |         |||||
|              控制器 controller              |                          *LCD液晶顯示觸摸屏,工業(yè)用電腦控制器(PC+PLC)              |         |||||||||
|              工作槽溫度范圍 temp.range              |                          -40~150℃              |                          -55~150℃              |                          -65~150℃              |         |||||||
|              溫度恢復(fù)時(shí)間 recovery time              |                          5分鐘以內(nèi)              |         |||||||||
|              高溫槽溫度范圍               |                          60~200℃              |                          60~200℃              |                          60~200℃              |         |||||||
|              低溫槽溫度范圍              |                          -65~0℃              |                          -70~0℃              |                          -85~0℃              |         |||||||
|              高溫儲能時(shí)間              |                          常溫至+150℃約40分鐘              |                          常溫至+150℃約40分鐘              |                          常溫至+150℃約40分鐘              |         |||||||
|              低溫時(shí)儲能間              |                          常溫至-40℃約60分鐘              |                          常溫至--55℃約75分鐘              |                          常溫至--65℃約90分鐘              |         |||||||
|              試驗(yàn)重量(KG)              |                          5              |                          5               |                          5              |                          5              |                          10              |                          15              |         ||||
|              內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions              |                          W              |                          35              |                          35              |                          40              |                          60              |                          50              |                          60              |         |||
|              H              |                          35              |                          36              |                          50              |                          50              |                          75              |                          80              |         ||||
|              D              |                          40              |                          40              |                          40              |                          50              |                          60              |                          85              |         ||||
|              外箱尺寸(cm) exterior dimensions              |                          W              |                          165              |                          165              |                          170              |                          180              |                          190              |                          205              |         |||
|              H              |                          180              |                          178              |                          180              |                          180              |                          180              |                          225              |         ||||
|              D              |                          175              |                          175              |                          180              |                          200              |                          240              |                          215              |         ||||
|              內(nèi)箱材質(zhì) interior material              |                          SUS#304不銹鋼              |         |||||||||
|              外箱材質(zhì) exterior material              |                          SUS#201不銹鋼              |         |||||||||
|              保溫材料 insulation material              |                          高密度聚氨脂發(fā)泡、玻璃棉              |         |||||||||
|              冷凍系統(tǒng) refrigeration system              |                          水冷式,復(fù)疊式,法國泰康全閉式壓縮機(jī)(二臺),環(huán)保R404A、R23冷煤              |         |||||||||
|              保護(hù)裝置 safety devices              |                          無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù)              |         |||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories              |                          測試孔1個(gè),置物架2套,電源線3米              |         |||||||||
|              電源 power              |                          |         |||||||||
            
                                      
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:450767 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸