更新時(shí)間:2025-04-07
大型高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱同恒溫恒濕試驗(yàn)箱滿足64-1000L的規(guī)格定制,是一種能夠模擬高溫、低溫、高濕和低濕環(huán)境條件下的試驗(yàn)設(shè)備,常用于電子、汽車、航空航天等領(lǐng)域的產(chǎn)品測(cè)試和評(píng)估。
  免費(fèi)咨詢:86-027-84958588
一、大型高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱型號(hào)規(guī)格:
型號(hào)  | 工作室尺寸  | 外箱尺寸()  | 
ADX-GDW-80L  | 400mm(W)×500mm(H)×400mm(D)  | 600mm(W)×1600mm(H)×1200mm(D)  | 
ADX-GDW-100L  | 500mm(W)×500mm(H)×400mm(D)  | 700mm(W)×1550mm(H)×1500mm(D)  | 
ADX-GDW-150L  | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D)  | 720mm(W)×1600mm(H)×1520mm(D)  | 
ADX-GDW-225L  | 500mm(W)×750mm(H)×600mm(D)  | 850mm(W)×1800mm(H)×1350mm(D)  | 
ADX-GDW-408L  | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D)  | 880mm(W)×1900mm(H)×1450mm(D)  | 
ADX-GDW-500L  | 700mm(W)×900mm(H)×800mm(D)  | 1050mm(W)×2000mm(H)×1700mm(D)  | 
ADX-GDW-800L  | 800mm(W)×1000mm(H)×1000mm(D)  | 1400mm(W)×2100mm(H)×1800mm(D)  | 
ADX-GDW-1000L  | 1000mm(W)×1000mm(H)×1000mm(D)  | 1500mm(W)×2200mm(H)×1900mm(D)  | 
二、大型高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
溫度范圍  | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃  | ||||||
濕度范圍  | 20%~98%RH  | ||||||
溫濕度波動(dòng)度  | ±0.5℃/±2.5%RH  | ||||||
溫濕度分布均度  | ±2℃/±3%RH~±5%RH  | ||||||
升溫時(shí)間  | -20~100℃約需40分鐘  | -40~100℃約需45分鐘  | -70~100℃約需60分鐘  | ||||
降溫時(shí)間  | 20~-20℃約需40分鐘  | 20~-40℃約需60分鐘  | 20~-70℃約需90分鐘  | ||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼  | ||||||
外箱材質(zhì)  | 高級(jí)鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼  | ||||||
保溫材料  | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉  | ||||||
控制系統(tǒng) 
  | 溫濕度控制器采用觸摸式7寸TH1800  | ||||||
冷凍系統(tǒng)  | 采用進(jìn)口法國泰康壓縮機(jī),單級(jí)式(-40~150℃機(jī)器適用),美國杜邦環(huán)保冷媒(R404A)/復(fù)疊式(-70~150℃機(jī)器適用),二臺(tái)壓縮機(jī),R404A、R23冷煤  | ||||||
加熱系統(tǒng)  | 電熱管加熱器  | ||||||
加濕除濕系統(tǒng) 
  | 采用電子并位方式微動(dòng)加濕系統(tǒng),附三只進(jìn)口磁簧開關(guān),可減少因電子式而 產(chǎn)生錯(cuò)誤動(dòng)作. 加濕筒采整座不銹鋼制成,并附有水位觀測(cè)窗口,采蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度(ADP)層流接觸除濕方式  | ||||||
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)  | 采多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇,加強(qiáng)軸心+耐高低溫之旋轉(zhuǎn)葉片鋁合金制成,以達(dá)強(qiáng)制對(duì)流  | ||||||
保護(hù)裝置  | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù)  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 隔熱玻璃視窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,照明燈1個(gè),電源線3米  | ||||||
電源  | AC220V/ 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線)  | ||||||
6.8KW  | 6.9KW  | 8.8KW  | 15.5KW  | 16.8KW  | |||
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問量:450767 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸