更新時(shí)間:2025-04-04
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)特色:1 采用通行的蓄能方式進(jìn)行冷熱溫度的沖擊試驗(yàn)2 觸控式彩色液晶顯示人機(jī)界面控制器,操作簡易3 圖形功能顯示,有異常或故障顯示及排除方法說明4 溫度控制精度高,全部采用PID自動(dòng)演算控制
  免費(fèi)咨詢:86-027-84958588
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn):
1. 采用通行的蓄能方式進(jìn)行冷熱溫度的沖擊試驗(yàn)
2. 觸控式彩色液晶顯示人機(jī)界面控制器,操作簡易
3. 圖形功能顯示,有異常或故障顯示及排除方法說明
4. 溫度控制精度高,全部采用PID自動(dòng)演算控制
5. 風(fēng)量分布均勻,保證測試暴露均勻
6. 具有預(yù)約啟動(dòng)功能,可選擇沖擊方式(先沖高溫或先沖低溫)
7. 可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及自動(dòng)除霜
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)可選配件:
1 溫度記錄儀
2 冷卻水塔、水管及水泵
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)    
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗(yàn)方法;     
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗(yàn)方法;     
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗(yàn);     
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn);     
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);     
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗(yàn)。     
7、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——一箱式      
8、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——二箱式      
9、滿足標(biāo)準(zhǔn)IEC68-2-14_試驗(yàn)方法N_溫度變化      
10、GB/T 2424.13-2002試驗(yàn)方法溫度變化試驗(yàn)導(dǎo)則      
11、GB/T 2423.22-2002溫度變化      
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗(yàn)一般規(guī)則    
13、EIA 364-32熱沖擊(溫度循環(huán))測試程序的電連接器和插座的環(huán)境影響評(píng)估
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) model  | ADX-TS-A  | ADX-TS-B  | ADX-TS-C  | |||||||||||||
50  | 80  | 150  | 225  | 408  | 50  | 80  | 150  | 50  | 80  | 150  | ||||||
控制器 controller  | *LCD液晶顯示觸摸屏,工業(yè)用電腦控制器(PC+PLC)  | |||||||||||||||
工作槽溫度范圍 temp.range  | -40~150℃  | -55~150℃  | -65~150℃  | |||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 recovery time  | 5分鐘以內(nèi)  | |||||||||||||||
高溫槽溫度范圍  | 60~200℃  | 60~200℃  | 60~200℃  | |||||||||||||
低溫槽溫度范圍  | -65~0℃  | -70~0℃  | -85~0℃  | |||||||||||||
高溫儲(chǔ)能時(shí)間  | 常溫至+150℃約40分鐘  | 常溫至+150℃約40分鐘  | 常溫至+150℃約40分鐘  | |||||||||||||
低溫時(shí)儲(chǔ)能間  | 常溫至-40℃約60分鐘  | 常溫至--55℃約75分鐘  | 常溫至--65℃約90分鐘  | |||||||||||||
試驗(yàn)重量(KG)  | 5  | 5  | 5  | 10  | 15  | 5  | 5  | 5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | |||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions  | W  | 35  | 40  | 60  | 50  | 60  | 35  | 40  | 60  | 35  | 40  | 60  | ||||
H  | 36  | 50  | 50  | 75  | 80  | 36  | 50  | 50  | 36  | 50  | 50  | |||||
D  | 40  | 40  | 50  | 60  | 85  | 40  | 40  | 50  | 40  | 40  | 50  | |||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions  | W  | 165  | 170  | 180  | 190  | 205  | 165  | 170  | 180  | 165  | 170  | 180  | ||||
H  | 180  | 180  | 180  | 180  | 225  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | |||||
D  | 175  | 180  | 200  | 240  | 215  | 175  | 180  | 200  | 175  | 180  | 200  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material  | SUS#304不銹鋼  | |||||||||||||||
外箱材質(zhì) exterior material  | 高級(jí)鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼  | |||||||||||||||
保溫材料 insulation material  | 高密度聚氨脂發(fā)泡、玻璃棉  | |||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system  | 水冷式,復(fù)疊式,半封閉式壓縮機(jī)(二臺(tái)),環(huán)保R404A、R23冷煤  | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 safety devices  | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù)  | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories  | 測試孔1個(gè),置物架2套,電源線3米  | |||||||||||||||
電源 power  | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線)  | |||||||||||||||
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問量:450767 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸